第3種電気主任技術者 | 8名 |
---|---|
建築設備士 | 1名 |
1級電気工事施工管理技士 | 35名 |
2級電気工事施工管理技士 | 7名 |
監理技術者(電気) | 36名 |
監理技術者(通信) | 22名 |
ファシリティマネジャー | 4名 |
第一種電気工事士 | 41名 |
第二種電気工事士 | 18名 |
消防設備士 甲種第4類 | 12名 |
消防設備士 乙種第7類 | 11名 |
工事担任者 デジタル第三種 | 1名 |
---|---|
工事担任者 DD第三種 | 4名 |
第二級陸上特殊無線技士 | 1名 |
第一種衛生管理者 | 1名 |
建設業経理士 1級 | 1名 |
建設業経理士 2級 | 7名 |
第1級有線テレビジョン 放送技術者 |
1名 |
登録電気工事基幹技能者 | 32名 |
情報処理技術者(基本情報) | 2名 |
情報処理技術者(第2種) | 1名 |